<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolavip</title>
	<atom:link href="http://www.bolavip.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolavip.com</link>
	<description>Bolavip</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Itagüí sorprendió y venció a Nacional</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32359/goles-itagui-vs-atletico-nacional-liga-postobon-2012-colombia/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32359/goles-itagui-vs-atletico-nacional-liga-postobon-2012-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcasazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Itagüi]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional de Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[atlético nacional]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Goles Colombia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles Postobón 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Itagüí 1 Atlético Nacional 0]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Postobón 2012]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32359</guid>
		<description><![CDATA[Por la Liga Postobón 2012, el Itagüí dio el golpe y, en su casa, superó a Atlético Nacional de Medellín por 1 a 0. Cleider Alzate, a doce minutos del cierre, anotó el gol de la victoria. <a href="http://www.bolavip.com/32359/goles-itagui-vs-atletico-nacional-liga-postobon-2012-colombia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-32360" title="alzate" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/alzate.jpg" alt="" width="620" height="400" /></p>
<p><strong>Por la Liga Postobón 2012, el Itagüí dio el golpe y, en su casa, superó a Atlético Nacional de Medellín por 1 a 0. Cleider Alzate, a doce minutos del cierre, anotó el gol de la victoria.</strong></p>
<p>Sorpresas te da la vida, y también el fútbol. En el estadio Metropolitano de la Ciudad de Itagüí, el local sorprendió a todo el mundo y le pegó un duro mazazo a Atlético Nacional de Medellín, al derrotarlo por 1 a 0 con gol de Cleider Alzate a los 33 minutos de la etapa complementaria. El vencedor terminó con un hombre menos por la expulsión de Efraín Viáfara.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5MqTH-L7LcU&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=5MqTH-L7LcU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32359/goles-itagui-vs-atletico-nacional-liga-postobon-2012-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huracán y Atlanta terminaron empatados</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32348/huracan-y-atlanta-terminaron-empatados/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32348/huracan-y-atlanta-terminaron-empatados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>
		<category><![CDATA[atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[b nacional]]></category>
		<category><![CDATA[huracán]]></category>
		<category><![CDATA[nacional b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32348</guid>
		<description><![CDATA[En un atractivo partido, el Globo y el Bohemio debutaron oficialmente en el 2012 e igualaron dos a dos. Los de Parque Patricios estuvieron dos veces en ventaja pero no supieron mantenerlo. <a href="http://www.bolavip.com/32348/huracan-y-atlanta-terminaron-empatados/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/campora.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32351" title="Javier Cámpora marcó el segundo del Globo" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/campora.jpg" alt="Javier Cámpora marcó el segundo del Globo" width="620" height="400" /></a></p>
<p><strong>En un atractivo partido, el Globo y el Bohemio debutaron oficialmente en el 2012 e igualaron dos a dos. Los de Parque Patricios estuvieron dos veces en ventaja pero no supieron mantenerlo.</strong></p>
<p><strong></strong>Son dos equipos que no tuvieron un buen comienzo de campeonato. Huracán no pudo consolidarse como candidato al ascenso y Atlanta sigue en puestos de pelea por la permanencia. Sin embargo, hoy protagonizaron un partido bien jugado, con llegadas de ambos lados y que terminó empatado.</p>
<p>En el Tomás Adolfo Ducó, el primero en gritar fue el local. Villegas puso en ventaja al Globo, que un minuto después sufrió el empate del Bohemio, vía Andrés Soriano.</p>
<p>Ya en el segundo tiempo, Javier Cámpora volvió a poner a Huracán en ventaja, pero otra vez no pudo sostenerlo y el tanto de Ramírez a los 27 minutos de la parte final puso cifras definitivas para dos conjuntos que necesitan puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32348/huracan-y-atlanta-terminaron-empatados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldosivi y Gimnasia repartieron puntos</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32352/goles-aldosivi-vs-gimnasia-la-plata-primera-b-nacional-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32352/goles-aldosivi-vs-gimnasia-la-plata-primera-b-nacional-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcasazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aldosivi]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia LP]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[aldosivi]]></category>
		<category><![CDATA[Aldosivi 1 Gimnasia 1]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Goles Argentina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles Primera B Nacional 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[nacional b]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B Nacional 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32352</guid>
		<description><![CDATA[En Mar del Plata, “Tiburones” y “Lobos” no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1, en el marco de la Primera B Nacional 2011/2012. Piñeiro Da Silva y Mendoza marcaron los goles. <a href="http://www.bolavip.com/32352/goles-aldosivi-vs-gimnasia-la-plata-primera-b-nacional-2011-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-32353" title="choy" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/choy.jpg" alt="" width="620" height="400" /></p>
<p><strong>En Mar del Plata, “Tiburones” y “Lobos” no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1, en el marco de la Primera B Nacional 2011/2012. Piñeiro Da Silva y Mendoza marcaron los goles.</strong></p>
<p>Se reanudó el fútbol en la Primera B Nacional 2011/2012. Y, por la decimonovena fecha de dicho torneo, Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata igualaron 1 a 1 en Mar del Plata. Jorge Piñeiro Da Silva abrió la cuenta para los locales, pero Franco Mendoza decretó la igualdad definitiva para los de Troglio.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aQck_V8-ayQ&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=aQck_V8-ayQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32352/goles-aldosivi-vs-gimnasia-la-plata-primera-b-nacional-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria del Barcelona que no afloja</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32346/goles-barcelona-vs-real-sociedad-la-liga-de-espana-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32346/goles-barcelona-vs-real-sociedad-la-liga-de-espana-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcasazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[España La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona 2 Real Sociedad 1]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Goles España 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles Liga de España 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de España 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32346</guid>
		<description><![CDATA[(Incluye video del gol) A pesar de seguir lejos del Real Madrid, el equipo de “Pep” Guardiola sigue con esperanzas y hoy derrotó a la Real Sociedad por 2 a 1. Tello y Messi, los goles. Vela descontó para la visita. <a href="http://www.bolavip.com/32346/goles-barcelona-vs-real-sociedad-la-liga-de-espana-2011-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-32349" title="barcelona" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/barcelona.jpg" alt="" width="620" height="400" /></p>
<p><strong>A pesar de seguir lejos del Real Madrid, el equipo de “Pep” Guardiola sigue con esperanzas y hoy derrotó a la Real Sociedad por 2 a 1. Tello y Messi, los goles. Vela descontó para la visita.</strong></p>
<p>Sin sobrarle demasiado, el Barcelona volvió a ganar en el Camp Nou, aunque no logró acercarse a la punta dominada por el Real Madrid. Esta vez fue 2 a 1 ante la Real Sociedad, con goles de Cristian Tello y Lionel Messi. Por su parte, los de San Sebastián descontaron a través de Carlos Vela.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=H46ZmToAW08&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=H46ZmToAW08</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32346/goles-barcelona-vs-real-sociedad-la-liga-de-espana-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid volvió a ganar y no afloja</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32340/goles-getafe-vs-real-madrid-la-liga-de-espana-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32340/goles-getafe-vs-real-madrid-la-liga-de-espana-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcasazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[España La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe 0 Real Madrid 1]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Goles España 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de España 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32340</guid>
		<description><![CDATA[(Incluye video del gol) El equipo de José Mourinho está imparable en la Liga de España y no deja que se acerque el Barcelona. Ahora, derrotó al Getafe por 1 a 0 como visitante con gol de Sergio Ramos. <a href="http://www.bolavip.com/32340/goles-getafe-vs-real-madrid-la-liga-de-espana-2011-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-32343" title="ramos" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/ramos.jpg" alt="" width="620" height="400" /></p>
<p><strong>El equipo de José Mourinho está imparable en la Liga de España y no deja que se acerque el Barcelona. Ahora, derrotó al Getafe por 1 a 0 como visitante con gol de Sergio Ramos.</strong></p>
<p>El andar del Real Madrid en la Liga de España 2011/2012 es imparable y parece que los “Merengues” no cederán en su intento de no dejar acercarse al Barcelona. Hoy, los hombres de José Mourinho derrotaron al Getafe por visitante por 1 a 0 con gol de Sergio Ramos a lo 18 minutos de la primera parte.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EtIS8EMKB44&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=EtIS8EMKB44</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32340/goles-getafe-vs-real-madrid-la-liga-de-espana-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletic y Espanyol protagonizaron un partidazo</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32332/athletic-y-espanyol-protagonizaron-un-partidazo/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32332/athletic-y-espanyol-protagonizaron-un-partidazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[España La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[athletic bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bielsa]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[pochettino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32332</guid>
		<description><![CDATA[ (Incluye video) Los conjuntos dirigidos por Marcelo Bielsa y Mauricio Pochettino empataron tres a tres en un encuentro plagado de emociones que los Periquitos igualaron en tiempo de descuento. <a href="http://www.bolavip.com/32332/athletic-y-espanyol-protagonizaron-un-partidazo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/Copa_del_Rei_Athletic_Club_Fernando_Llorente_ARAIMA20110106_0053_1_739310815.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32333" title="Espanyol empató en el minuto 92" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/Copa_del_Rei_Athletic_Club_Fernando_Llorente_ARAIMA20110106_0053_1_739310815.jpg" alt="Espanyol empató en el minuto 92" width="620" height="400" /></a></p>
<p><strong>(Incluye video) Los conjuntos dirigidos por Marcelo Bielsa y Mauricio Pochettino empataron tres a tres en un encuentro plagado de emociones que los Periquitos igualaron en tiempo de descuento.</strong></p>
<p>Ni Real Madrid, ni Barcelona. La nota del día en el fútbol español la dieron Athletic de Bilbao y Espanyol, que jugaron un excelente partido en San Mamés con un ida y vuelta en el resultado. Abrieron el marcador los vascos con un gol de De Marcos en el minuto 25, aunque siete minutos más tarde igualó Romanic para los de Pochettino.</p>
<p>El segundo tiempo comenzó con un gol de Weiss a los dos minutos, pero con tantos de Llorente y Javi Martínez, el equipo de Bielsa parecía quedarse una vez más con los tres puntos. Sin embargo, en el segundo minuto de descuento apareció el delantero Albín para marcar el tercer gol de los Periquitos.<strong><br />
</strong><br />
<iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xocovi" frameborder="0" width="620" height="350"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32332/athletic-y-espanyol-protagonizaron-un-partidazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenal le hizo siete al Blackburn</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32327/arsenal-le-hizo-siete-al-blackburn/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32327/arsenal-le-hizo-siete-al-blackburn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[blackburn rovers]]></category>
		<category><![CDATA[futbol ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[Van Persie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32327</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto de Arsene Wenger no tuvo piedad con los Rovers y le propinó una goleada histórica. Robin Van Persie convirtió tres tantos y volvió a marcar Henry. <a href="http://www.bolavip.com/32327/arsenal-le-hizo-siete-al-blackburn/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/wenger2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32328" title="El Arsenal no tuvo piedad con el Blackburn Rovers" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/wenger2.jpg" alt="El Arsenal no tuvo piedad con el Blackburn Rovers" width="620" height="400" /></a></p>
<p><strong>El conjunto de Arsene Wenger no tuvo piedad con los Rovers y le propinó una goleada histórica. Robin Van Persie convirtió tres tantos y volvió a marcar Henry.</strong></p>
<p><strong></strong>Por principios de siglo, el Arsenal era el equipo sensación de Inglaterra. Donde iba, goleaba y con justicia. Hoy, los Gunners se parecieron a ese plantel ya lejano. Le convirtió siete goles al Blackburn Rovers y dio una cátedra de fútbol.</p>
<p>En ningún momento hubo equivalencias, a los dos minutos Van Persie metió el primero y fue un baile, más allá del empate transitorio. El holandés convertiría dos más, Oxlade-Chamberlain otro par, Arteta un tanto y por último y como frutilla del postre, Thierry Henry marcó una vez más con la camiseta que tantas alegrías le dio.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wPjxQcLYWI4&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=wPjxQcLYWI4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32327/arsenal-le-hizo-siete-al-blackburn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se despide Martín Palermo</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32324/se-despide-martin-palermo/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32324/se-despide-martin-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Primera]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[despedida]]></category>
		<category><![CDATA[el loco]]></category>
		<category><![CDATA[martin palermo]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32324</guid>
		<description><![CDATA[Una Bombonera repleta despide al ídolo, que tendrá su partido homenaje con amigos, compañeros. El Loco jugará un tiempo para cada uno, y después del encuentro habrá sorpresas. <a href="http://www.bolavip.com/32324/se-despide-martin-palermo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/File_2011612234745.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32325" title="Palermo se despide con la Bombonera repleta" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/File_2011612234745.jpg" alt="Palermo se despide con la Bombonera repleta" width="620" height="400" /></a></p>
<p><strong>(Incluye videos y galería) Una Bombonera repleta despide al ídolo, que tendrá su partido homenaje con amigos, compañeros. El Loco jugará un tiempo para cada uno, y después del encuentro habrá sorpresas.</strong></p>
<p><strong></strong>Martín Palermo pisa el campo de la cancha de Boca con botines por última vez. Sólo seis meses después de su retiro como jugador profesional, se homenajea al &#8220;optimista del gol&#8221; y será con una fiesta a todo trapo, caravana, fuegos artificiales, y todo lo necesario para que sea una noche única.</p>
<p>El partido de despedida tendrá a varios ídolos de Boca como Oscar Córdoba, Roberto Abbondanzieri, Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Mauricio Serna, Carlos Tevez (jugará sólo el primer tiempo) y Guillermo Barros Schelotto, entre otros. Además, jugará su hijo y los equipos estarán dirigidos por Carlos Bianchi y Alfio Basile.</p>
<p>Actuales jugadores del Xeneize como Leandro Somoza y Rolando Schiavi estarán presentes en el partido, que tendrá como espectador de lujo a Roberto Baggio, el crack italiano. También habrá amigos de Palermo de Estudiantes y de su paso por Europa.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zhh8XrALWRI&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=zhh8XrALWRI</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZK5CequPNNw&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=ZK5CequPNNw</a></p>

<a href='http://www.bolavip.com/32324/se-despide-martin-palermo/file_2011612234745/' title='Palermo se despide con la Bombonera repleta'><img width="150" height="150" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/File_2011612234745-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Palermo se despide con la Bombonera repleta" title="Palermo se despide con la Bombonera repleta" /></a>
<a href='http://www.bolavip.com/32324/se-despide-martin-palermo/palermo-10/' title='Palermo y sus goles históricos'><img width="150" height="150" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/palermo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Palermo y sus goles históricos" title="Palermo y sus goles históricos" /></a>
<a href='http://www.bolavip.com/32324/se-despide-martin-palermo/palermo2-2/' title='Palermo y sus goles históricos'><img width="150" height="150" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/palermo2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Palermo y sus goles históricos" title="Palermo y sus goles históricos" /></a>
<a href='http://www.bolavip.com/32324/se-despide-martin-palermo/palermoriver2000/' title='Palermo y sus goles históricos'><img width="150" height="150" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/palermoriver2000-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Palermo y sus goles históricos" title="Palermo y sus goles históricos" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32324/se-despide-martin-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El City goleó de la mano del Kun</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32309/el-city-goleo-de-la-mano-del-kun/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32309/el-city-goleo-de-la-mano-del-kun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[futbol ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Kun Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32309</guid>
		<description><![CDATA[(Incluye video) Con un gol y una jugada bárbara en el tercer tanto, Agüero fue la figura en el triunfo de los Ciudadanos, que al menos hasta que juegue el Manchester United son los únicos punteros. <a href="http://www.bolavip.com/32309/el-city-goleo-de-la-mano-del-kun/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/Aguero_City.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32313" title="El Kun hizo el primero del Manchester City" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/Aguero_City.jpg" alt="El Kun hizo el primero del Manchester City" width="620" height="400" /></a></p>
<p><strong>(Incluye video) Con un gol y una jugada bárbara en el tercer tanto, Agüero fue la figura en el triunfo de los Ciudadanos, que al menos hasta que juegue el Manchester United son los únicos punteros.</strong></p>
<p><strong></strong>Manchester City está de fiesta. Al gran presente en la Premier League se le suma el gran momento que están teniendo sus delanteros. Hoy volvió a brillar el ex Independiente, que marcó el primer gol -de penal- y jugó un partidazo contra el Fulham.</p>
<p>Chris Baird tuvo un día para el olvido. Cometió el penal que derivó en el primer gol y se hizo en contra el segundo. Después llegaría la gran jugada del Kun para habilitar al bosnio Edin Dzeko, que liquidó el partido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xoco2q_c-f-footyroom-com_animals" frameborder="0" width="620" height="400"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32309/el-city-goleo-de-la-mano-del-kun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merlo lo dio vuelta y festejó</title>
		<link>http://www.bolavip.com/32355/goles-deportivo-merlo-vs-gimnasia-de-jujuy-primera-b-nacional-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.bolavip.com/32355/goles-deportivo-merlo-vs-gimnasia-de-jujuy-primera-b-nacional-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcasazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Dep. Merlo]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia (Juj)]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo merlo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Merlo 3 Gimnasia de Jujuy 1]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia de jujuy]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Goles Argentina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles Primera B Nacional 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[nacional b]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B Nacional 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolavip.com/?p=32355</guid>
		<description><![CDATA[El “Charro” perdía como local ante Gimnasia de Jujuy, pero, en los últimos cinco minutos del partido, clavó tres goles y se terminó imponiendo por 3 a 1. <a href="http://www.bolavip.com/32355/goles-deportivo-merlo-vs-gimnasia-de-jujuy-primera-b-nacional-2011-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-32356" title="merlo" src="http://www.bolavip.com/wp-content/uploads/2012/02/merlo.jpg" alt="" width="620" height="400" /></p>
<p><strong>El “Charro” perdía como local ante Gimnasia de Jujuy, pero, en los últimos cinco minutos del partido, clavó tres goles y se terminó imponiendo por 3 a 1.</strong></p>
<p>Cambiante y sorpresivo partido en la cancha de Deportivo Merlo, donde el local perdía con Gimnasia de Jujuy gracias a un gol de Javier Arraya. Pero, sin embargo, el “Charo” se repuso y lo dio vuelta con tres goles en los últimos cinco minutos del partido: dos de Oswaldo Blanco y uno de Leandro Lázzaro le dieron la victoria 3 a 1 al local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolavip.com/32355/goles-deportivo-merlo-vs-gimnasia-de-jujuy-primera-b-nacional-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

